<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montpellier journal &#187; Sondages régionales 2010</title>
	<atom:link href="http://www.montpellier-journal.fr/mot/sondages-regionales-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montpellier-journal.fr</link>
	<description>“Rien n&#039;est autant à craindre que la crainte elle-même” (Henry David Thoreau)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 20:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Sondage sur le deuxième tour des élections régionales en Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/sondage-sur-le-deuxieme-tour-des-elections-regionales-en-languedoc-roussillon.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/sondage-sur-le-deuxieme-tour-des-elections-regionales-en-languedoc-roussillon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[France Jamet]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Couderc]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7725</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Un électeur de gauche peut-il voter pour l&#8217;UMP Couderc contre Frêche ?</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/un-electeur-de-gauche-peut-il-voter-pour-lump-couderc.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/un-electeur-de-gauche-peut-il-voter-pour-lump-couderc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Négrier]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[Hélène Mandroux]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Gayssot]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Roumégas]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Couderc]]></category>
		<category><![CDATA[René Revol]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7692</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier sondage avant le 1er tour</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/dernier-sondage-avant-le-1er-tour.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/dernier-sondage-avant-le-1er-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[L'Agglorieuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7581</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un sondage sur les régionales en Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/encore-un-sondage-sur-les-regionales-en-languedoc-roussillon.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/encore-un-sondage-sur-les-regionales-en-languedoc-roussillon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7479</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Ifop &#8211; Midi Libre sur les régionales en Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/sondage-ifop-midi-libre-sur-les-regionales-en-languedoc-roussillon.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/03/sondage-ifop-midi-libre-sur-les-regionales-en-languedoc-roussillon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7469</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage régionales : Frêche toujours devant</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/02/sondage-regionales-freche-toujours-devant.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/02/sondage-regionales-freche-toujours-devant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=7154</guid>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage régionales : Hélène Mandroux à la traîne</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2010/02/sondage-helene-mandroux-a-la-traine.html</link>
		<comments>http://www.montpellier-journal.fr/2010/02/sondage-helene-mandroux-a-la-traine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=6937</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
