<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage non publié : &quot;La Marseillaise&quot; a-t-elle subi des pressions ?</title>
	<atom:link href="http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html</link>
	<description>&#34;Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé&#34; (Noir Désir)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:25:46 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Olivier34</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3034</link>
		<dc:creator>Olivier34</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3034</guid>
		<description>Ce qui serait sain, c&#039;est de publier la liste des achats d&#039;espace (espaces publicitaires, partenariats commerciaux, annonces légales) pour chaque collectivité à chaque média.
Ceci étant il faudrait aussi évoquer l&#039;état de la presse française et les moyens de leur assurer une viabilité économique. Il ne faut pas occulter que l&#039;hérault du Jour et même le Midi Libre qui s&#039;est fait sucer le temps par Le Monde ne sont pas des entreprises florissantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui serait sain, c&#8217;est de publier la liste des achats d&#8217;espace (espaces publicitaires, partenariats commerciaux, annonces légales) pour chaque collectivité à chaque média.<br />
Ceci étant il faudrait aussi évoquer l&#8217;état de la presse française et les moyens de leur assurer une viabilité économique. Il ne faut pas occulter que l&#8217;hérault du Jour et même le Midi Libre qui s&#8217;est fait sucer le temps par Le Monde ne sont pas des entreprises florissantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques-Olivier Teyssier</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3033</link>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3033</guid>
		<description>@Pierre Sully : pour ne prendre que le cas de Midi Libre, on sait que les revenus provenant de la région et de l&#039;agglo se chiffrent en millions d&#039;euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre Sully : pour ne prendre que le cas de Midi Libre, on sait que les revenus provenant de la région et de l&#8217;agglo se chiffrent en millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Sully</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3032</link>
		<dc:creator>Pierre-Sully</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3032</guid>
		<description>Bien, je crois qu&#039;un mémo énumérant les commodos-incommodos de la situ actuelle, devrait être rédigé et adressé en son temps aux divers candidats, pour clarifier leurs positions respectives...
L&#039;idéal bien sur serait de disposer des chiffres exact concernant les dépenses de &quot;Com &quot; et Annonces légales rapportées au budget du CR, mais c&#039;est un rêve... Dommage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, je crois qu&#8217;un mémo énumérant les commodos-incommodos de la situ actuelle, devrait être rédigé et adressé en son temps aux divers candidats, pour clarifier leurs positions respectives&#8230;<br />
L&#8217;idéal bien sur serait de disposer des chiffres exact concernant les dépenses de &laquo;&nbsp;Com &nbsp;&raquo; et Annonces légales rapportées au budget du CR, mais c&#8217;est un rêve&#8230; Dommage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques-Olivier Teyssier</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3031</link>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3031</guid>
		<description>@Pierre-Sully : je n&#039;ai pas de proposition précise. Ce que je souhaiterais, c&#039;est que les candidats aux régionales reconnaissent qu&#039;il y a un problème et fassent des propositions pour y remédier. Une règle automatique pourrait être une solution, au moins pour les annonces légales. Pour la publicité, il faudrait aussi peut-être que soit mise en débat la nécessité pour une collectivité d&#039;en faire ou pas. Et à quelle hauteur ? Sur quels supports ? A quelle fréquence ? Jusqu&#039;à quel budget ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre-Sully : je n&#8217;ai pas de proposition précise. Ce que je souhaiterais, c&#8217;est que les candidats aux régionales reconnaissent qu&#8217;il y a un problème et fassent des propositions pour y remédier. Une règle automatique pourrait être une solution, au moins pour les annonces légales. Pour la publicité, il faudrait aussi peut-être que soit mise en débat la nécessité pour une collectivité d&#8217;en faire ou pas. Et à quelle hauteur ? Sur quels supports ? A quelle fréquence ? Jusqu&#8217;à quel budget ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Sully</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3030</link>
		<dc:creator>Pierre-Sully</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3030</guid>
		<description>Bonjour JOT, que préconiseriez vous, comme règle visant à équilibrer, les annonces entre les divers médias d&#039;une même zone  provenant des institutions qui payent avec nos impôts ? Un fonds commun avec péréquation au prorata du lectorat OJD de chacun ? Règle qui pourrait devenir un engagement des candidats à la mettre en oeuvre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour JOT, que préconiseriez vous, comme règle visant à équilibrer, les annonces entre les divers médias d&#8217;une même zone  provenant des institutions qui payent avec nos impôts ? Un fonds commun avec péréquation au prorata du lectorat OJD de chacun ? Règle qui pourrait devenir un engagement des candidats à la mettre en oeuvre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moujik34</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3029</link>
		<dc:creator>moujik34</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3029</guid>
		<description>Il n&#039;y rien qui concrètement vienne nourrir cet espoir. La seule région donnable semblait être la région LR. Pour les autres régions à part peut être l&#039;Alsace ( sans sortant de gauche ) aucun sortant n&#039;est prêt a se faire harakiri et la direction nationale du PS manque cruellement d&#039;autorité. Une sonde avait été lancée par une déclaration de Hamon. Réponse négative des verts. Encore 5 mois avant que les choses sérieuses commencent. Peut que secrètement des gens discutent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y rien qui concrètement vienne nourrir cet espoir. La seule région donnable semblait être la région LR. Pour les autres régions à part peut être l&#8217;Alsace ( sans sortant de gauche ) aucun sortant n&#8217;est prêt a se faire harakiri et la direction nationale du PS manque cruellement d&#8217;autorité. Une sonde avait été lancée par une déclaration de Hamon. Réponse négative des verts. Encore 5 mois avant que les choses sérieuses commencent. Peut que secrètement des gens discutent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3028</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3028</guid>
		<description>où un PC, voir même par un PS !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>où un PC, voir même par un PS !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sapientia</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3027</link>
		<dc:creator>Sapientia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3027</guid>
		<description>LR présidée par un vert...pourquoi pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LR présidée par un vert&#8230;pourquoi pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3026</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3026</guid>
		<description>@moujik 34, il y a une autre possibilité que Verts, PS et PC s&#039;attendent au niveau national, c&#039;est-à-dire que le PS lache les présidences de 3 à 4 régions aux partenaires ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@moujik 34, il y a une autre possibilité que Verts, PS et PC s&#8217;attendent au niveau national, c&#8217;est-à-dire que le PS lache les présidences de 3 à 4 régions aux partenaires &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moujik34</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3025</link>
		<dc:creator>moujik34</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3025</guid>
		<description>Pourquoi Martine Aubry ferait cadeau d&#039;un logo PS aux verts dans le Languedoc Roussillon alors que les verts ne font aucun cadeau au PS dans les autres régions. Pour bien voir il faut prendre de la hauteur et sortir du microcosme LR. La guerre du leadership est enclenchée entre le PS et les verts. Rien ne sera gratuit, même au nom des principes car les enjeux sont trops importants. Frêche et Codorniou auront l&#039;investiture du PS, la seule chance pour une alternative c&#039;est un regroupement hétéroclite Verts, PC, PG et peut être NPA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi Martine Aubry ferait cadeau d&#8217;un logo PS aux verts dans le Languedoc Roussillon alors que les verts ne font aucun cadeau au PS dans les autres régions. Pour bien voir il faut prendre de la hauteur et sortir du microcosme LR. La guerre du leadership est enclenchée entre le PS et les verts. Rien ne sera gratuit, même au nom des principes car les enjeux sont trops importants. Frêche et Codorniou auront l&#8217;investiture du PS, la seule chance pour une alternative c&#8217;est un regroupement hétéroclite Verts, PC, PG et peut être NPA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Marchand</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3024</link>
		<dc:creator>Xavier Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3024</guid>
		<description>Autre hypothèse à sonder: unité des forces antilibérales, anticapitalistes, et écologiques dès le premier tour...

Une étape vers ce cas de figure vient d&#039;être franchie avec ce communiqué signé hier, dans l&#039;Hérault, par la FASE, GU, le PCF, le PG, le M&#039;PEP et le NPA:

http://www.fase-lr.fr/premier-debat-citoyen-pour-les</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre hypothèse à sonder: unité des forces antilibérales, anticapitalistes, et écologiques dès le premier tour&#8230;</p>
<p>Une étape vers ce cas de figure vient d&#8217;être franchie avec ce communiqué signé hier, dans l&#8217;Hérault, par la FASE, GU, le PCF, le PG, le M&#8217;PEP et le NPA:</p>
<p><a href="http://www.fase-lr.fr/premier-debat-citoyen-pour-les" rel="nofollow">http://www.fase-lr.fr/premier-debat-citoyen-pour-les</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Observateur</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3023</link>
		<dc:creator>Observateur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3023</guid>
		<description>@JOT et Pierre-Sully
En relisant les commentaires, on voit que certains se concentrent sur le résultat des primaires PS et quelques uns sur les limites des sondages en général et de celui-là en particulier. Je comprends qu&#039;on puisse le trouver partiel vu les scénarios envisagés et partial vu le moment où il a été produit mais c&#039;est vrai aussi que Frêche est un grand consommateur de sondages ... quand ça l&#039;arrange.

Mais l&#039;article soulève aussi le problème de l&#039;intervention du politique pour faire pression sur un média qui finit par plier.
J&#039;ai malheureusement peur moi aussi que cela ne choque plus grand monde. La main mise de grands groupes sur les médias au niveau mondial (Berlusconi, Murdoch, ...) ou national (Bouygues, Dassault, Bolloré, ...) a l&#039;air d&#039;être passé dans les mœurs. L&#039;épisode des armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak a été un bel exemple des méthodes de propagande mises en œuvre et de leur efficacité.
Je ne sais pas ensuite quelle est la proportion de lecteurs qui arrive à prendre du recul et à croiser leurs sources.

Le Languedoc-Roussillon est effectivement un bel exemple de collusion politique/média avec une vraie stratégie de contrôle par Frêche et d&#039;énormes moyens humains et financiers pour la mettre en œuvre au niveau de l&#039;Agglo et de la Région. Roger Couderc avançait il y a quelques semaines dans le ML un budget annuel communication au Conseil Régional de 95 M€ (près de 10% du budget régional !!!). J&#039;imagine que cela intègre aussi les actions de promotion des produits régionaux, les maisons du LR à l&#039;étranger, mais ça reste quand même énorme. Bien sûr, le fait que ce soit R Couderc qui avance ce chiffre doit amener à le prendre avec des pincettes mais c&#039;est le seul qui circule et personne ne l&#039;a contesté.
Avec de tels moyens et une telle stratégie, Frêche contrôle pratiquement tous les médias locaux.
Et les journalistes nationaux ou internationaux qui veulent étudier Montpellier ou sa région et qui ne feraient pas l&#039;effort d&#039;investigations spécifiques n&#039;ont à leur disposition que des produits de com (Journal de l&#039;Agglo ou de la Région, dossiers de presse, sondages payés et commentés par ces structures) ou des articles et reportages de médias locaux sous influence (Gazette, Midi Libre, France Bleu Hérault, ...).

Résultat, le lecteur ou l&#039;auditeur local est abreuvé d&#039;infos locales ou nationales résultantes d&#039;une vraie stratégie de fabrique de l&#039;opinion publique. C&#039;est du marketing communicationnel à grande échelle. On ne fait plus le distingo entre journalisme et communication.

Heureusement qu&#039;il existe encore quelques espaces de liberté d&#039;expression comme Montpellier Journal ou l&#039;Agglo Rieuse ou d&#039;autres, même si cela reste plutôt confidentiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JOT et Pierre-Sully<br />
En relisant les commentaires, on voit que certains se concentrent sur le résultat des primaires PS et quelques uns sur les limites des sondages en général et de celui-là en particulier. Je comprends qu&#8217;on puisse le trouver partiel vu les scénarios envisagés et partial vu le moment où il a été produit mais c&#8217;est vrai aussi que Frêche est un grand consommateur de sondages &#8230; quand ça l&#8217;arrange.</p>
<p>Mais l&#8217;article soulève aussi le problème de l&#8217;intervention du politique pour faire pression sur un média qui finit par plier.<br />
J&#8217;ai malheureusement peur moi aussi que cela ne choque plus grand monde. La main mise de grands groupes sur les médias au niveau mondial (Berlusconi, Murdoch, &#8230;) ou national (Bouygues, Dassault, Bolloré, &#8230;) a l&#8217;air d&#8217;être passé dans les mœurs. L&#8217;épisode des armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak a été un bel exemple des méthodes de propagande mises en œuvre et de leur efficacité.<br />
Je ne sais pas ensuite quelle est la proportion de lecteurs qui arrive à prendre du recul et à croiser leurs sources.</p>
<p>Le Languedoc-Roussillon est effectivement un bel exemple de collusion politique/média avec une vraie stratégie de contrôle par Frêche et d&#8217;énormes moyens humains et financiers pour la mettre en œuvre au niveau de l&#8217;Agglo et de la Région. Roger Couderc avançait il y a quelques semaines dans le ML un budget annuel communication au Conseil Régional de 95 M€ (près de 10% du budget régional !!!). J&#8217;imagine que cela intègre aussi les actions de promotion des produits régionaux, les maisons du LR à l&#8217;étranger, mais ça reste quand même énorme. Bien sûr, le fait que ce soit R Couderc qui avance ce chiffre doit amener à le prendre avec des pincettes mais c&#8217;est le seul qui circule et personne ne l&#8217;a contesté.<br />
Avec de tels moyens et une telle stratégie, Frêche contrôle pratiquement tous les médias locaux.<br />
Et les journalistes nationaux ou internationaux qui veulent étudier Montpellier ou sa région et qui ne feraient pas l&#8217;effort d&#8217;investigations spécifiques n&#8217;ont à leur disposition que des produits de com (Journal de l&#8217;Agglo ou de la Région, dossiers de presse, sondages payés et commentés par ces structures) ou des articles et reportages de médias locaux sous influence (Gazette, Midi Libre, France Bleu Hérault, &#8230;).</p>
<p>Résultat, le lecteur ou l&#8217;auditeur local est abreuvé d&#8217;infos locales ou nationales résultantes d&#8217;une vraie stratégie de fabrique de l&#8217;opinion publique. C&#8217;est du marketing communicationnel à grande échelle. On ne fait plus le distingo entre journalisme et communication.</p>
<p>Heureusement qu&#8217;il existe encore quelques espaces de liberté d&#8217;expression comme Montpellier Journal ou l&#8217;Agglo Rieuse ou d&#8217;autres, même si cela reste plutôt confidentiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques-Olivier Teyssier</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3022</link>
		<dc:creator>Jacques-Olivier Teyssier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3022</guid>
		<description>@Pierre-Sully : je suis aussi désolé de l&#039;absence de réaction.

Je ne pense pas qu&#039;on soit la seule région mais ici, le fait que l&#039;agglo et la région soient tenues par la même personne crée une &quot;synergie&quot; permettant d&#039;avoir une puissance de persuasion bien supérieure à celle ou agglo et région ne sont pas tenues par le même parti et/ou la même personne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pierre-Sully : je suis aussi désolé de l&#8217;absence de réaction.</p>
<p>Je ne pense pas qu&#8217;on soit la seule région mais ici, le fait que l&#8217;agglo et la région soient tenues par la même personne crée une &laquo;&nbsp;synergie&nbsp;&raquo; permettant d&#8217;avoir une puissance de persuasion bien supérieure à celle ou agglo et région ne sont pas tenues par le même parti et/ou la même personne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Sully</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3021</link>
		<dc:creator>Pierre-Sully</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3021</guid>
		<description>Je suis abasourdi de constater, que l&#039;asservissement des journalistes des gros médias de la région aux(a l&#039;) élus au pouvoir, dénoncé dans ce papier, par JOT , ne parait scandaliser personne !
Et pourtant, c&#039;est grâvissime, à vous dégouter d&#039;acheter et lire ces feuilles de prop monopolistiques, on est la seule region dans ce cas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis abasourdi de constater, que l&#8217;asservissement des journalistes des gros médias de la région aux(a l&#8217;) élus au pouvoir, dénoncé dans ce papier, par JOT , ne parait scandaliser personne !<br />
Et pourtant, c&#8217;est grâvissime, à vous dégouter d&#8217;acheter et lire ces feuilles de prop monopolistiques, on est la seule region dans ce cas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mortderire</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3020</link>
		<dc:creator>mortderire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3020</guid>
		<description>Je ne suis pas affligé par les socialistes de cette région mai par les socialistes en général. Regardez l&#039;allure de vos bureaux nationnaux, ça ne ressemble à rien sinon à la &quot;Cour du Roi Peteaud&quot;. Continuez de la sorte, bientôt vous n&#039;existerez plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas affligé par les socialistes de cette région mai par les socialistes en général. Regardez l&#8217;allure de vos bureaux nationnaux, ça ne ressemble à rien sinon à la &laquo;&nbsp;Cour du Roi Peteaud&nbsp;&raquo;. Continuez de la sorte, bientôt vous n&#8217;existerez plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3019</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3019</guid>
		<description>Vivi : Mandroux peut être ne tient pas sa section avec les même &quot;méthodes&quot; (très Dassault-style) que d&#039;autres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivi : Mandroux peut être ne tient pas sa section avec les même &laquo;&nbsp;méthodes&nbsp;&raquo; (très Dassault-style) que d&#8217;autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3018</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3018</guid>
		<description>Je suis affligé par les socialistes de cette région.

l&#039;erreur politique majeure du courant espoir à gauche (on ne pouvait pas moins bien l&#039;appeler) apparait chaque jour plus flagrante. Le soutien des médiocres militants à Frèche est décidemment bien un soutien de vendus, de redevables, d&#039;employés de mairies ou de conseils, ce dernier vote aura donc été bien manipulé, insupportable et ridicule.

C&#039;est à desespérer de cette gauche là.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis affligé par les socialistes de cette région.</p>
<p>l&#8217;erreur politique majeure du courant espoir à gauche (on ne pouvait pas moins bien l&#8217;appeler) apparait chaque jour plus flagrante. Le soutien des médiocres militants à Frèche est décidemment bien un soutien de vendus, de redevables, d&#8217;employés de mairies ou de conseils, ce dernier vote aura donc été bien manipulé, insupportable et ridicule.</p>
<p>C&#8217;est à desespérer de cette gauche là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3017</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3017</guid>
		<description>Pour résumer, Georges Freche, que l&#039;on l&#039;apprecie ou pas, ce n&#039;est pas la question, je veut dire par là que G.F, a bien semé pendant ces années de pouvoir et a tout les niveaux, ce qui lui permet aujourdui de recolté meme si quelques un de ces &quot;poulains&quot; lui tourne le dos. il a bien semé en s&#039;entourant de gens en déficit intelectuel par rapport a lui, et surtout en manque de courage politique, qu il arrive a retourné des situations lui etant defavorable, quand tout le monde le vois &quot;cuit&quot;,pour pas dire mort politiqement,il repart de plus belle,  il le dit lui meme dailleurs dans une de ces sitations préféré le concernant &quot; y a que la mort qui m&#039;arrettera&quot;.
Pas étonnant que ni VEZINET, ni MANDROUX, n&#039;arrive a le fréné, encore moins Martine Aubry.
Par contre le jour il sera plus là au manette, là ce jour ce sera vraiment la débandade pour ces serviteurs assidu, qui connaitrons a ce moment là, l&#039;absence du pere et la mere reuni, ils se sentirons orphelin tout en s&#039;étrippan en eux, ceci est inévitable, ce sera ça l&#039;avenir de la gauche et surtout du PS local dans la région.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour résumer, Georges Freche, que l&#8217;on l&#8217;apprecie ou pas, ce n&#8217;est pas la question, je veut dire par là que G.F, a bien semé pendant ces années de pouvoir et a tout les niveaux, ce qui lui permet aujourdui de recolté meme si quelques un de ces &laquo;&nbsp;poulains&nbsp;&raquo; lui tourne le dos. il a bien semé en s&#8217;entourant de gens en déficit intelectuel par rapport a lui, et surtout en manque de courage politique, qu il arrive a retourné des situations lui etant defavorable, quand tout le monde le vois &laquo;&nbsp;cuit&nbsp;&raquo;,pour pas dire mort politiqement,il repart de plus belle,  il le dit lui meme dailleurs dans une de ces sitations préféré le concernant &nbsp;&raquo; y a que la mort qui m&#8217;arrettera&nbsp;&raquo;.<br />
Pas étonnant que ni VEZINET, ni MANDROUX, n&#8217;arrive a le fréné, encore moins Martine Aubry.<br />
Par contre le jour il sera plus là au manette, là ce jour ce sera vraiment la débandade pour ces serviteurs assidu, qui connaitrons a ce moment là, l&#8217;absence du pere et la mere reuni, ils se sentirons orphelin tout en s&#8217;étrippan en eux, ceci est inévitable, ce sera ça l&#8217;avenir de la gauche et surtout du PS local dans la région.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Observateur</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3016</link>
		<dc:creator>Observateur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3016</guid>
		<description>@vivi
Visiblement, un vote au sein du PS 34 n&#039;a pas grand chose à voir avec un vote de l&#039;ensemble des électeurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vivi<br />
Visiblement, un vote au sein du PS 34 n&#8217;a pas grand chose à voir avec un vote de l&#8217;ensemble des électeurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivi</title>
		<link>http://www.montpellier-journal.fr/2009/10/sondage-non-publie-la-marseillaise-a-t-elle-subit-des-pressions.html/comment-page-1#comment-3015</link>
		<dc:creator>vivi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-journal.fr/?p=4396#comment-3015</guid>
		<description>Faites moi rire avec vos sondages... Mandroux n&#039;est meme pas capable de gagner dans sa petite section socialiste... Alors devenir Présidente de Région ça me fait bien rigoler!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faites moi rire avec vos sondages&#8230; Mandroux n&#8217;est meme pas capable de gagner dans sa petite section socialiste&#8230; Alors devenir Présidente de Région ça me fait bien rigoler!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

